以下是一份深圳直飞六盘水的航班信息一览表,包含航班号、起飞时间、到达时间、航空公司等信息。请注意,航班信息可能会有变动,建议出行前再次确认。
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航空公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CA1409 | 08:00 | 10:15 | 中国国际航空 | 早餐服务 |
| MU9704 | 09:30 | 11:45 | 中国东方航空 | 早餐服务 |
| 3U8123 | 10:00 | 12:15 | 四川航空 | 午餐服务 |
| CZ3126 | 11:00 | 13:15 | 中国南方航空 | 午餐服务 |
| HU7115 | 12:30 | 14:45 | 海南航空 | 午餐服务 |
| ZH9075 | 13:00 | 15:15 | 四川航空 | 午餐服务 |
| MF8122 | 14:00 | 16:15 | 深圳航空 | 午餐服务 |
| MU5626 | 15:30 | 17:45 | 中国东方航空 | 午餐服务 |
| CA1403 | 16:00 | 18:15 | 中国国际航空 | 晚餐服务 |
| 3U8124 | 17:00 | 19:15 | 四川航空 | 晚餐服务 |
| CZ3125 | 18:00 | 20:15 | 中国南方航空 | 晚餐服务 |
| HU7116 | 19:30 | 21:45 | 海南航空 | 晚餐服务 |
| ZH9076 | 20:00 | 22:15 | 四川航空 | 晚餐服务 |
| MF8123 | 21:00 | 23:15 | 深圳航空 | 晚餐服务 |
| MU5627 | 22:30 | 00:45 | 中国东方航空 | 晚餐服务 |
温馨提示:
- 以上信息仅供参考,具体航班时间以航空公司实际发布为准。
- 出行前请关注天气变化,合理规划行程。
- 提前预订机票,以确保顺利出行。