在繁忙的都市生活中,我们总是需要寻找一种快捷、舒适的出行方式。对于从深圳前往南充的旅客来说,航班无疑是一个理想的选择。以下是一份详细的深圳到南充航班时刻表,帮助您快速查询,确保您的出行无忧。
航班航空公司
深圳到南充的航班主要由以下航空公司运营:
- 中国南方航空公司
- 四川航空公司
- 东方航空公司
- 海南航空公司
航班时刻表
以下为各航空公司提供的航班时刻表,请注意航班时间可能会有变动,建议出行前再次确认。
中国南方航空公司
| 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 班次 |
|---|---|---|---|
| CZ3215 | 07:00 | 09:50 | 1 |
| CZ3217 | 10:30 | 12:50 | 1 |
| CZ3219 | 14:00 | 16:20 | 1 |
| CZ3221 | 18:00 | 20:20 | 1 |
| CZ3223 | 20:30 | 22:50 | 1 |
四川航空公司
| 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 3U8765 | 08:00 | 10:30 | 1 |
| 3U8767 | 12:00 | 14:30 | 1 |
| 3U8769 | 16:00 | 18:30 | 1 |
| 3U8771 | 20:00 | 22:30 | 1 |
| 3U8773 | 22:30 | 00:30 | 1 |
东方航空公司
| 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 班次 |
|---|---|---|---|
| MU2515 | 09:00 | 11:30 | 1 |
| MU2517 | 13:00 | 15:30 | 1 |
| MU2519 | 17:00 | 19:30 | 1 |
| MU2521 | 21:00 | 23:30 | 1 |
| MU2523 | 23:30 | 01:30 | 1 |
海南航空公司
| 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 班次 |
|---|---|---|---|
| HU7651 | 10:00 | 12:30 | 1 |
| HU7653 | 14:00 | 16:30 | 1 |
| HU7655 | 18:00 | 20:30 | 1 |
| HU7657 | 22:00 | 00:30 | 1 |
| HU7659 | 00:30 | 02:30 | 1 |
出行小贴士
- 提前预订机票,以确保航班座位。
- 出发前请关注天气变化,做好相应的出行准备。
- 携带有效身份证件,以便办理登机手续。
- 提前到达机场,以免错过航班。
希望这份深圳到南充航班时刻表能为您提供帮助,祝您旅途愉快!