亲爱的旅客朋友们,以下是2月17日全国主要航班的时刻表一览。为了方便您规划行程,我们特别整理了以下信息,包括航班号、起飞时间、到达时间、航空公司、目的地等详细信息。
一、国内主要城市航班时刻表
北京
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航空公司 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| CA123 | 07:00 | 09:30 | 中国国际 | 上海 |
| MU568 | 08:30 | 10:30 | 东方航空 | 广州 |
| CZ345 | 09:00 | 11:30 | 南航 | 深圳 |
| HR756 | 10:00 | 12:30 | 海南航空 | 成都 |
| CZ999 | 11:00 | 13:30 | 南航 | 杭州 |
上海
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航空公司 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| MU567 | 07:30 | 09:00 | 东方航空 | 北京 |
| CA124 | 08:00 | 10:00 | 中国国际 | 广州 |
| HR757 | 09:30 | 11:30 | 海南航空 | 成都 |
| MU579 | 10:30 | 12:30 | 东方航空 | 深圳 |
| CZ1000 | 11:30 | 13:30 | 南航 | 杭州 |
广州
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航空公司 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| MU570 | 06:30 | 08:00 | 东方航空 | 北京 |
| CA125 | 07:00 | 09:00 | 中国国际 | 上海 |
| HR758 | 08:30 | 10:30 | 海南航空 | 成都 |
| CZ346 | 09:00 | 11:00 | 南航 | 深圳 |
| MU580 | 10:00 | 12:00 | 东方航空 | 杭州 |
二、国际主要城市航班时刻表
香港
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航空公司 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| CX389 | 07:00 | 09:30 | 国泰航空 | 北京 |
| MH387 | 08:30 | 10:30 | 马来西亚航空 | 上海 |
| CX390 | 09:00 | 11:00 | 国泰航空 | 广州 |
| MH388 | 10:30 | 12:30 | 马来西亚航空 | 深圳 |
| CX391 | 11:00 | 13:00 | 国泰航空 | 成都 |
东京
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航空公司 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| JL123 | 06:00 | 08:30 | 日本航空 | 北京 |
| NH567 | 07:00 | 09:30 | 全日空 | 上海 |
| JL124 | 08:30 | 10:30 | 日本航空 | 广州 |
| NH568 | 09:00 | 11:00 | 全日空 | 深圳 |
| JL125 | 10:30 | 12:30 | 日本航空 | 成都 |
请注意,以上时刻表仅供参考,具体航班信息可能会有变动。建议在出行前,通过航空公司官网或客服热线确认最新航班时刻。祝您旅途愉快!