一、北京首都国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA101 | 北京 | 上海 | 07:00 | 09:30 |
| MU513 | 北京 | 广州 | 09:00 | 12:30 |
| CZ311 | 北京 | 成都 | 10:00 | 13:00 |
| HU765 | 北京 | 深圳 | 12:00 | 15:00 |
| ZH901 | 北京 | 杭州 | 14:00 | 16:00 |
| MF815 | 北京 | 厦门 | 16:00 | 18:30 |
| CZ321 | 北京 | 武汉 | 18:00 | 20:00 |
| MU571 | 北京 | 南京 | 20:00 | 21:30 |
二、上海浦东国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| MU521 | 上海 | 北京 | 08:00 | 10:30 |
| CZ317 | 上海 | 广州 | 09:00 | 12:00 |
| HU721 | 上海 | 成都 | 10:30 | 13:00 |
| MF819 | 上海 | 深圳 | 12:30 | 15:00 |
| ZH902 | 上海 | 杭州 | 14:00 | 16:00 |
| MU572 | 上海 | 南京 | 16:00 | 18:00 |
| CZ322 | 上海 | 武汉 | 18:30 | 21:00 |
| MU523 | 上海 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
三、广州白云国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA102 | 广州 | 北京 | 07:30 | 10:00 |
| MU514 | 广州 | 上海 | 09:30 | 12:00 |
| CZ312 | 广州 | 成都 | 10:30 | 13:00 |
| HU766 | 广州 | 深圳 | 12:30 | 15:00 |
| ZH903 | 广州 | 杭州 | 14:00 | 16:00 |
| MU573 | 广州 | 南京 | 16:30 | 18:00 |
| CZ323 | 广州 | 武汉 | 18:30 | 21:00 |
| MU524 | 广州 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
四、深圳宝安国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA103 | 深圳 | 北京 | 07:00 | 09:30 |
| MU516 | 深圳 | 上海 | 09:30 | 12:00 |
| CZ313 | 深圳 | 成都 | 10:00 | 13:00 |
| HU768 | 深圳 | 广州 | 12:00 | 14:00 |
| ZH904 | 深圳 | 杭州 | 14:00 | 16:00 |
| MU575 | 深圳 | 南京 | 16:00 | 18:00 |
| CZ324 | 深圳 | 武汉 | 18:30 | 21:00 |
| MU526 | 深圳 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
五、杭州萧山国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA104 | 杭州 | 北京 | 07:30 | 10:00 |
| MU515 | 杭州 | 上海 | 09:00 | 11:30 |
| CZ314 | 杭州 | 成都 | 10:30 | 13:00 |
| HU767 | 杭州 | 深圳 | 12:00 | 14:00 |
| ZH905 | 杭州 | 广州 | 14:00 | 16:00 |
| MU576 | 杭州 | 南京 | 16:30 | 18:30 |
| CZ325 | 杭州 | 武汉 | 18:30 | 21:00 |
| MU527 | 杭州 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
六、南京禄口国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA105 | 南京 | 北京 | 08:00 | 10:30 |
| MU517 | 南京 | 上海 | 09:00 | 11:30 |
| CZ316 | 南京 | 成都 | 10:30 | 13:00 |
| HU769 | 南京 | 深圳 | 12:00 | 14:00 |
| ZH906 | 南京 | 广州 | 14:00 | 16:00 |
| MU577 | 南京 | 杭州 | 16:30 | 18:30 |
| CZ326 | 南京 | 武汉 | 18:30 | 21:00 |
| MU528 | 南京 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
七、武汉天河国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA106 | 武汉 | 北京 | 07:30 | 10:00 |
| MU518 | 武汉 | 上海 | 09:00 | 11:30 |
| CZ317 | 武汉 | 成都 | 10:30 | 13:00 |
| HU770 | 武汉 | 深圳 | 12:00 | 14:00 |
| ZH907 | 武汉 | 广州 | 14:00 | 16:00 |
| MU578 | 武汉 | 杭州 | 16:30 | 18:30 |
| CZ327 | 武汉 | 南京 | 18:30 | 21:00 |
| MU529 | 武汉 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
八、厦门高崎国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA107 | 厦门 | 北京 | 08:00 | 10:30 |
| MU519 | 厦门 | 上海 | 09:00 | 11:30 |
| CZ318 | 厦门 | 成都 | 10:30 | 13:00 |
| HU771 | 厦门 | 深圳 | 12:00 | 14:00 |
| ZH908 | 厦门 | 广州 | 14:00 | 16:00 |
| MU579 | 厦门 | 杭州 | 16:30 | 18:30 |
| CZ328 | 厦门 | 南京 | 18:30 | 21:00 |
| MU530 | 厦门 | 武汉 | 20:00 | 22:00 |
九、成都双流国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA108 | 成都 | 北京 | 07:30 | 10:00 |
| MU520 | 成都 | 上海 | 09:00 | 11:30 |
| CZ319 | 成都 | 杭州 | 10:30 | 13:00 |
| HU772 | 成都 | 深圳 | 12:00 | 14:00 |
| ZH909 | 成都 | 广州 | 14:00 | 16:00 |
| MU580 | 成都 | 南京 | 16:30 | 18:30 |
| CZ329 | 成都 | 武汉 | 18:30 | 21:00 |
| MU531 | 成都 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
十、西安咸阳国际机场
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA109 | 西安 | 北京 | 07:30 | 10:00 |
| MU521 | 西安 | 上海 | 09:00 | 11:30 |
| CZ320 | 西安 | 杭州 | 10:30 | 13:00 |
| HU773 | 西安 | 深圳 | 12:00 | 14:00 |
| ZH910 | 西安 | 广州 | 14:00 | 16:00 |
| MU581 | 西安 | 南京 | 16:30 | 18:30 |
| CZ330 | 西安 | 武汉 | 18:30 | 21:00 |
| MU532 | 西安 | 厦门 | 20:00 | 22:00 |
请注意,以上航班时刻表仅供参考,具体航班信息请以航空公司官方发布为准。