| 日期 | 气温(℃) | 降水(mm) | 天气状况 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 5 ~ 15 | 0 | 晴 |
| 2023-11-02 | 6 ~ 16 | 0 | 晴 |
| 2023-11-03 | 7 ~ 17 | 0 | 晴 |
| 2023-11-04 | 8 ~ 18 | 0 | 晴 |
| 2023-11-05 | 9 ~ 19 | 0 | 晴 |
| 2023-11-06 | 10 ~ 20 | 0 | 晴 |
| 2023-11-07 | 11 ~ 21 | 0 | 晴 |
| 2023-11-08 | 12 ~ 22 | 0 | 晴 |
| 2023-11-09 | 13 ~ 23 | 0 | 晴 |
| 2023-11-10 | 14 ~ 24 | 0 | 晴 |
| 2023-11-11 | 15 ~ 25 | 0 | 晴 |
| 2023-11-12 | 16 ~ 26 | 0 | 晴 |
| 2023-11-13 | 17 ~ 27 | 0 | 晴 |
| 2023-11-14 | 18 ~ 28 | 0 | 晴 |
| 2023-11-15 | 19 ~ 29 | 0 | 晴 |
说明:
气温:以上气温为每日最高温度与最低温度的区间表示。请注意,气温会因天气变化而有所不同,以上数据仅供参考。
降水:降水以毫米为单位,表示24小时内的累积降水量。根据预报,未来15天内涿鹿地区降水概率较低,降水量为0mm。
天气状况:天气状况分为晴、多云、阴、雨、雪等。根据预报,未来15天内涿鹿地区以晴朗天气为主。
温馨提示:
由于天气变化多端,以上预报仅供参考,请以实际天气情况为准。
请注意保暖,尤其是在早晚温差较大的天气里。
如有户外活动计划,请提前关注天气变化,做好相应的防护措施。
如遇恶劣天气,请尽量减少外出,确保人身安全。
关注官方天气预报,获取最新天气信息。