在浙江省,邮政编码是居民日常邮寄信件、包裹时不可或缺的信息。邮政编码由六位数字组成,前两位代表省级行政区,中间两位代表地级市,最后两位代表县(市、区)级行政单位。以下为浙江省各地邮政编码一览表,方便您轻松查询,确保邮寄准确无误。
杭州市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 上城区 | 310001 |
| 江干区 | 310006 |
| 下城区 | 310005 |
| 拱墅区 | 310009 |
| 西湖区 | 310023 |
| 滨江区 | 310051 |
| 萧山区 | 310000 |
| 富阳区 | 310701 |
| 临安区 | 310501 |
| 桐庐县 | 311500 |
| 建德市 | 311600 |
| 永康市 | 321300 |
| 武义县 | 321200 |
| 浦江县 | 322200 |
| 磐安县 | 322300 |
| 柯城区 | 324000 |
| 衢江区 | 324001 |
| 龙游县 | 324400 |
| 开化县 | 324300 |
| 江山市 | 324100 |
宁波市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 北仑区 | 315801 |
| 鄞州区 | 315100 |
| 海曙区 | 315000 |
| 江北区 | 315200 |
| 镇海区 | 315300 |
| 宁海县 | 315600 |
| 象山县 | 315700 |
| 余姚市 | 315400 |
| 慈溪市 | 315300 |
温州市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 龙湾区 | 325003 |
| 瓯海区 | 325001 |
| 洞头区 | 325103 |
| 鹿城区 | 325000 |
| 瑞安市 | 325200 |
| 永嘉县 | 325100 |
| 平阳县 | 325400 |
| 文成县 | 325300 |
| 泰顺县 | 325500 |
嘉兴市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 南湖区 | 314001 |
| 秀洲区 | 314400 |
| 嘉兴市 | 314001 |
| 海盐县 | 314300 |
| 桐乡市 | 314500 |
| 平湖市 | 314300 |
金华市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 婺城区 | 321000 |
| 金东区 | 321100 |
| 兰溪市 | 321200 |
| 永康市 | 321300 |
| 武义县 | 321200 |
| 浦江县 | 322200 |
| 磐安县 | 322300 |
衢州市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 衢州市 | 324000 |
| 柯城区 | 324000 |
| 衢江区 | 324001 |
| 龙游县 | 324400 |
| 开化县 | 324300 |
| 江山市 | 324100 |
舟山市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 定海区 | 316000 |
| 普陀区 | 316300 |
| 岱山县 | 316200 |
| 嵊泗县 | 316500 |
台州市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 椒江区 | 318000 |
| 黄岩区 | 318020 |
| 路桥区 | 318050 |
| 温岭市 | 317000 |
| 洞头区 | 325103 |
| 三门县 | 317100 |
| 玉环市 | 317200 |
丽水市
| 区域 | 邮政编码 |
|---|---|
| 市中区 | 323000 |
| 莲都区 | 323000 |
| 缙云县 | 321400 |
| 龙泉市 | 323000 |
| 遂昌县 | 323300 |
| 松阳县 | 323400 |
| 云和县 | 323500 |
| 庆元县 | 323600 |
| 景宁畲族自治县 | 323800 |
浙江省各地邮政编码一览表仅供参考,具体信息以当地邮政局公布为准。在邮寄过程中,为确保包裹顺利到达,请务必核对邮寄地址及邮政编码。