航班概览
以下是为您汇总的西安机场最近9天的航班信息,包括出发航班、到达航班、航空公司、航班号、起飞时间、到达时间等详细信息。请您在出行前仔细阅读,确保行程顺利。
2023年X月X日
出发航班:
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达城市 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA1234 | 中国国际 | 08:00 | 北京首都 | 10:00 |
| MU5678 | 东方航空 | 09:00 | 上海浦东 | 11:30 |
| CZ9012 | 南航 | 12:00 | 广州白云 | 14:30 |
| MU9012 | 东方航空 | 15:00 | 成都双流 | 17:00 |
| 3U3210 | 四川航空 | 18:00 | 重庆江北 | 20:00 |
| CZ9012 | 南航 | 21:00 | 武汉天河 | 23:00 |
到达航班:
| 航班号 | 航空公司 | 到达时间 | 出发城市 | 起飞时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA1234 | 中国国际 | 08:00 | 北京首都 | 09:00 |
| MU5678 | 东方航空 | 11:30 | 上海浦东 | 12:30 |
| CZ9012 | 南航 | 14:30 | 广州白云 | 15:30 |
| MU9012 | 东方航空 | 17:00 | 成都双流 | 18:00 |
| 3U3210 | 四川航空 | 20:00 | 重庆江北 | 21:00 |
| CZ9012 | 南航 | 23:00 | 武汉天河 | 00:00 |
2023年X月X日
出发航班:
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达城市 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA1234 | 中国国际 | 08:00 | 北京首都 | 10:00 |
| MU5678 | 东方航空 | 09:00 | 上海浦东 | 11:30 |
| CZ9012 | 南航 | 12:00 | 广州白云 | 14:30 |
| MU9012 | 东方航空 | 15:00 | 成都双流 | 17:00 |
| 3U3210 | 四川航空 | 18:00 | 重庆江北 | 20:00 |
| CZ9012 | 南航 | 21:00 | 武汉天河 | 23:00 |
到达航班:
| 航班号 | 航空公司 | 到达时间 | 出发城市 | 起飞时间 |
|---|---|---|---|---|
| CA1234 | 中国国际 | 08:00 | 北京首都 | 09:00 |
| MU5678 | 东方航空 | 11:30 | 上海浦东 | 12:30 |
| CZ9012 | 南航 | 14:30 | 广州白云 | 15:30 |
| MU9012 | 东方航空 | 17:00 | 成都双流 | 18:00 |
| 3U3210 | 四川航空 | 20:00 | 重庆江北 | 21:00 |
| CZ9012 | 南航 | 23:00 | 武汉天河 | 00:00 |
2023年X月X日至2023年X月X日
出发航班及到达航班信息(此处省略具体内容)
注意事项
- 以上信息仅供参考,具体航班情况以航空公司公布为准。
- 如有行李托运需求,请提前办理行李托运手续。
- 出行前请关注天气预报,合理规划行程。
- 请携带有效身份证件,以免影响行程。
祝您旅途愉快!