在农业生产中,农药和肥料的选择至关重要,它们直接关系到作物的健康和产量。千美植保作为一家知名的品牌,其产品在市场上享有良好的口碑。为了帮助您更方便地了解千美植保产品的价格信息,以下是一份详细的千美植保产品价格一览表。
农药类产品价格一览
杀虫剂
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/瓶) |
|---|---|---|
| 千美杀虫剂A | 100ml | 20 |
| 千美杀虫剂B | 200ml | 40 |
| 千美杀虫剂C | 500ml | 80 |
杀菌剂
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/瓶) |
|---|---|---|
| 千美杀菌剂D | 100ml | 25 |
| 千美杀菌剂E | 200ml | 50 |
| 千美杀菌剂F | 500ml | 100 |
杂草灭除剂
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/瓶) |
|---|---|---|
| 千美杂草灭除剂G | 100ml | 30 |
| 千美杂草灭除剂H | 200ml | 60 |
| 千美杂草灭除剂I | 500ml | 120 |
肥料类产品价格一览
复合肥
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/袋) |
|---|---|---|
| 千美复合肥J | 20kg | 100 |
| 千美复合肥K | 40kg | 200 |
| 千美复合肥L | 50kg | 250 |
氮肥
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/袋) |
|---|---|---|
| 千美氮肥M | 20kg | 80 |
| 千美氮肥N | 40kg | 160 |
| 千美氮肥O | 50kg | 200 |
磷肥
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/袋) |
|---|---|---|
| 千美磷肥P | 20kg | 70 |
| 千美磷肥Q | 40kg | 140 |
| 千美磷肥R | 50kg | 180 |
钾肥
| 产品名称 | 规格 | 价格(元/袋) |
|---|---|---|
| 千美钾肥S | 20kg | 90 |
| 千美钾肥T | 40kg | 180 |
| 千美钾肥U | 50kg | 220 |
以上价格仅供参考,实际购买价格可能会有所变动。如有需要,请以当地经销商提供的价格为准。希望这份价格一览表能帮助您轻松查询到千美植保各类农药肥料的价格信息。