南通至松江的列车时刻表是许多旅客出行的重要参考。以下是一份详细的南通至松江列车时刻表一览,希望能帮助到您。
高铁时刻表
南通至松江的高铁线路连接了两座城市,提供了快速、便捷的出行方式。以下是部分高铁时刻表:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1202 | 南通 | 07:00 | 松江 | 08:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
| G1204 | 南通 | 09:00 | 松江 | 10:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
| G1206 | 南通 | 11:00 | 松江 | 12:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
| G1208 | 南通 | 13:00 | 松江 | 14:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
| G1210 | 南通 | 15:00 | 松江 | 16:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
| G1212 | 南通 | 17:00 | 松江 | 18:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
| G1214 | 南通 | 19:00 | 松江 | 20:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
| G1216 | 南通 | 21:00 | 松江 | 22:30 | 1小时30分 | 70元 | 110元 | 170元 | 270元 |
普速列车时刻表
除了高铁,南通至松江还有普速列车可供选择。以下是部分普速列车时刻表:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 硬座 | 软座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K835 | 南通 | 07:00 | 松江 | 14:00 | 7小时 | 50元 | 90元 |
| K837 | 南通 | 09:00 | 松江 | 16:00 | 7小时 | 50元 | 90元 |
| K839 | 南通 | 11:00 | 松江 | 18:00 | 7小时 | 50元 | 90元 |
| K841 | 南通 | 13:00 | 松江 | 20:00 | 7小时 | 50元 | 90元 |
| K843 | 南通 | 15:00 | 松江 | 22:00 | 7小时 | 50元 | 90元 |
| K845 | 南通 | 17:00 | 松江 | 00:00 | 7小时 | 50元 | 90元 |
注意事项
- 以上时刻表仅供参考,具体车次及时间可能会有变动,请以实际购票信息为准。
- 高铁和普速列车票价可能会有所不同,具体票价请以购票时为准。
- 请提前规划好行程,以免耽误您的行程。
希望这份南通至松江列车时刻表一览能对您的出行有所帮助。祝您旅途愉快!