亲爱的旅客朋友们,以下为您呈现广州至天水列车的时刻表一览。为了方便您的出行规划,我已将最新的列车信息整理如下,请您仔细查阅。
高铁/动车时刻表
广州南站至天水南站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D312 | 07:00 | 15:50 | 8小时50分钟 | 279.0 | 439.0 | 206.0/322.0 |
| D262 | 09:00 | 17:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D306 | 11:00 | 19:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D314 | 13:00 | 21:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D318 | 15:00 | 23:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D320 | 17:00 | 01:30次日 | 10小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D322 | 19:00 | 03:00次日 | 10小时 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
天水南站至广州南站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D321 | 07:00 | 15:50 | 8小时50分钟 | 279.0 | 439.0 | 206.0/322.0 |
| D261 | 09:00 | 17:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D310 | 11:00 | 19:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D316 | 13:00 | 21:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D324 | 15:00 | 23:30 | 8小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D326 | 17:00 | 01:30次日 | 10小时30分钟 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
| D328 | 19:00 | 03:00次日 | 10小时 | 238.0 | 374.0 | 177.0/279.0 |
普通列车时刻表
广州站至天水站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K898 | 07:00 | 23:00 | 16小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K890 | 09:00 | 24:00 | 15小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K894 | 11:00 | 26:00 | 15小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K896 | 13:00 | 28:00 | 15小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K898 | 15:00 | 30:00 | 15小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
天水站至广州站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K897 | 07:00 | 22:00 | 15小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K891 | 09:00 | 23:00 | 14小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K895 | 11:00 | 25:00 | 14小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K897 | 13:00 | 27:00 | 14小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
| K895 | 15:00 | 29:00 | 14小时 | 102.0 | 169.0 | 184.0/299.0 | 275.0/438.0 |
请注意,以上时刻表仅供参考,具体车次、时间及票价以铁路部门实际公布为准。出行前,建议您通过官方渠道查询最新信息,以确保行程顺利。祝您旅途愉快!