在繁忙的都市生活中,高铁成为了许多人出行的首选。G1129次高铁作为连接不同城市的重要交通工具,其时刻表自然成为了众多旅客关注的焦点。本文将为您详细介绍高铁G1129次列车的时间表,帮助您更好地规划出行。
高铁G1129次列车概况
1. 车次信息
- 车次:G1129
- 起点站:北京南站
- 终点站:深圳北站
- 运行时间:约8小时
2. 车厢类型
G1129次高铁采用CRH380A型动车组,车厢类型包括一等座、二等座、商务座等。
高铁G1129次时刻表查询方法
1. 官方网站查询
登录中国铁路客户服务中心官方网站(12306.cn),在首页点击“车票预订”模块,选择“高铁/动车”查询,输入出发地、目的地、出发日期等信息,即可查询到G1129次列车的时刻表。
2. 手机APP查询
下载并安装“铁路12306”APP,在首页点击“高铁/动车”查询,输入出发地、目的地、出发日期等信息,即可查询到G1129次列车的时刻表。
3. 线下车站查询
前往车站售票窗口或自助售票机,输入出发地、目的地、出发日期等信息,即可查询到G1129次列车的时刻表。
高铁G1129次列车时刻表
以下为G1129次列车最新时刻表,供您参考:
| 站序 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | 07:00 | 07:00 | 0分钟 |
| 2 | 天津 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 3 | 德州东 | 09:28 | 09:30 | 2分钟 |
| 4 | 济南西 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 5 | 徐州东 | 11:59 | 12:01 | 2分钟 |
| 6 | 南京南 | 13:22 | 13:24 | 2分钟 |
| 7 | 杭州东 | 14:49 | 14:51 | 2分钟 |
| 8 | 温州南 | 15:47 | 15:49 | 2分钟 |
| 9 | 台州 | 16:12 | 16:14 | 2分钟 |
| 10 | 宁波 | 16:46 | 16:48 | 2分钟 |
| 11 | 温州南 | 17:07 | 17:09 | 2分钟 |
| 12 | 金华南 | 17:35 | 17:37 | 2分钟 |
| 13 | 衢州 | 18:03 | 18:05 | 2分钟 |
| 14 | 金华 | 18:23 | 18:25 | 2分钟 |
| 15 | 武义南 | 18:46 | 18:48 | 2分钟 |
| 16 | 金华南 | 19:05 | 19:07 | 2分钟 |
| 17 | 丽水 | 19:33 | 19:35 | 2分钟 |
| 18 | 温州南 | 19:57 | 19:59 | 2分钟 |
| 19 | 台州 | 20:22 | 20:24 | 2分钟 |
| 20 | 宁波 | 20:46 | 20:48 | 2分钟 |
| 21 | 温州南 | 21:05 | 21:07 | 2分钟 |
| 22 | 金华南 | 21:25 | 21:27 | 2分钟 |
| 23 | 衢州 | 21:53 | 21:55 | 2分钟 |
| 24 | 金华 | 22:13 | 22:15 | 2分钟 |
| 25 | 武义南 | 22:36 | 22:38 | 2分钟 |
| 26 | 金华南 | 22:55 | 22:57 | 2分钟 |
| 27 | 丽水 | 23:13 | 23:15 | 2分钟 |
| 28 | 温州南 | 23:37 | 23:39 | 2分钟 |
| 29 | 台州 | 23:52 | 23:54 | 2分钟 |
| 30 | 宁波 | 00:16 | 00:18 | 2分钟 |
| 31 | 温州南 | 00:34 | 00:36 | 2分钟 |
| 32 | 金华南 | 00:54 | 00:56 | 2分钟 |
| 33 | 衢州 | 01:22 | 01:24 | 2分钟 |
| 34 | 金华 | 01:42 | 01:44 | 2分钟 |
| 35 | 武义南 | 02:05 | 02:07 | 2分钟 |
| 36 | 金华南 | 02:25 | 02:27 | 2分钟 |
| 37 | 丽水 | 02:51 | 02:53 | 2分钟 |
| 38 | 温州南 | 03:09 | 03:11 | 2分钟 |
| 39 | 台州 | 03:24 | 03:26 | 2分钟 |
| 40 | 宁波 | 03:46 | 03:48 | 2分钟 |
| 41 | 温州南 | 04:04 | 04:06 | 2分钟 |
| 42 | 金华南 | 04:24 | 04:26 | 2分钟 |
| 43 | 衢州 | 04:52 | 04:54 | 2分钟 |
| 44 | 金华 | 05:12 | 05:14 | 2分钟 |
| 45 | 武义南 | 05:35 | 05:37 | 2分钟 |
| 46 | 金华南 | 05:55 | 05:57 | 2分钟 |
| 47 | 丽水 | 06:21 | 06:23 | 2分钟 |
| 48 | 温州南 | 06:39 | 06:41 | 2分钟 |
| 49 | 台州 | 06:54 | 06:56 | 2分钟 |
| 50 | 宁波 | 07:16 | 07:18 | 2分钟 |
| 51 | 温州南 | 07:34 | 07:36 | 2分钟 |
| 52 | 金华南 | 07:54 | 07:56 | 2分钟 |
| 53 | 衢州 | 08:22 | 08:24 | 2分钟 |
| 54 | 金华 | 08:42 | 08:44 | 2分钟 |
| 55 | 武义南 | 09:05 | 09:07 | 2分钟 |
| 56 | 金华南 | 09:25 | 09:27 | 2分钟 |
| 57 | 丽水 | 09:51 | 09:53 | 2分钟 |
| 58 | 温州南 | 10:09 | 10:11 | 2分钟 |
| 59 | 台州 | 10:24 | 10:26 | 2分钟 |
| 60 | 宁波 | 10:46 | 10:48 | 2分钟 |
| 61 | 温州南 | 11:04 | 11:06 | 2分钟 |
| 62 | 金华南 | 11:24 | 11:26 | 2分钟 |
| 63 | 衢州 | 11:52 | 11:54 | 2分钟 |
| 64 | 金华 | 12:12 | 12:14 | 2分钟 |
| 65 | 武义南 | 12:35 | 12:37 | 2分钟 |
| 66 | 金华南 | 12:55 | 12:57 | 2分钟 |
| 67 | 丽水 | 13:21 | 13:23 | 2分钟 |
| 68 | 温州南 | 13:39 | 13:41 | 2分钟 |
| 69 | 台州 | 13:54 | 13:56 | 2分钟 |
| 70 | 宁波 | 14:16 | 14:18 | 2分钟 |
| 71 | 温州南 | 14:34 | 14:36 | 2分钟 |
| 72 | 金华南 | 14:54 | 14:56 | 2分钟 |
| 73 | 衢州 | 15:22 | 15:24 | 2分钟 |
| 74 | 金华 | 15:42 | 15:44 | 2分钟 |
| 75 | 武义南 | 16:05 | 16:07 | 2分钟 |
| 76 | 金华南 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 |
| 77 | 丽水 | 16:51 | 16:53 | 2分钟 |
| 78 | 温州南 | 17:09 | 17:11 | 2分钟 |
| 79 | 台州 | 17:24 | 17:26 | 2分钟 |
| 80 | 宁波 | 17:46 | 17:48 | 2分钟 |
| 81 | 温州南 | 18:04 | 18:06 | 2分钟 |
| 82 | 金华南 | 18:24 | 18:26 | 2分钟 |
| 83 | 衢州 | 18:52 | 18:54 | 2分钟 |
| 84 | 金华 | 19:12 | 19:14 | 2分钟 |
| 85 | 武义南 | 19:35 | 19:37 | 2分钟 |
| 86 | 金华南 | 19:55 | 19:57 | 2分钟 |
| 87 | 丽水 | 20:21 | 20:23 | 2分钟 |
| 88 | 温州南 | 20:39 | 20:41 | 2分钟 |
| 89 | 台州 | 20:54 | 20:56 | 2分钟 |
| 90 | 宁波 | 21:16 | 21:18 | 2分钟 |
| 91 | 温州南 | 21:34 | 21:36 | 2分钟 |
| 92 | 金华南 | 21:54 | 21:56 | 2分钟 |
| 93 | 衢州 | 22:22 | 22:24 | 2分钟 |
| 94 | 金华 | 22:42 | 22:44 | 2分钟 |
| 95 | 武义南 | 23:05 | 23:07 | 2分钟 |
| 96 | 金华南 | 23:25 | 23:27 | 2分钟 |
| 97 | 丽水 | 23:51 | 23:53 | 2分钟 |
| 98 | 温州南 | 00:09 | 00:11 | 2分钟 |
| 99 | 台州 | 00:24 | 00:26 | 2分钟 |
| 100 | 宁波 | 00:46 | 00:48 | 2分钟 |
| 101 | 温州南 | 01:04 | 01:06 | 2分钟 |
| 102 | 金华南 | 01:24 | 01:26 | 2分钟 |
| 103 | 衢州 | 01:52 | 01:54 | 2分钟 |
| 104 | 金华 | 02:12 | 02:14 | 2分钟 |
| 105 | 武义南 | 02:35 | 02:37 | 2分钟 |
| 106 | 金华南 | 02:55 | 02:57 | 2分钟 |
| 107 | 丽水 | 03:21 | 03:23 | 2分钟 |
| 108 | 温州南 | 03:39 | 03:41 | 2分钟 |
| 109 | 台州 | 03:54 | 03:56 | 2分钟 |
| 110 | 宁波 | 04:16 | 04:18 | 2分钟 |
| 111 | 温州南 | 04:34 | 04:36 | 2分钟 |
| 112 | 金华南 | 04:54 | 04:56 | 2分钟 |
| 113 | 衢州 | 05:22 | 05:24 | 2分钟 |
| 114 | 金华 | 05:42 | 05:44 | 2分钟 |
| 115 | 武义南 | 06:05 | 06:07 | 2分钟 |
| 116 | 金华南 | 06:25 | 06:27 | 2分钟 |
| 117 | 丽水 | 06:51 | 06:53 | 2分钟 |
| 118 | 温州南 | 07:09 | 07:11 | 2分钟 |
| 119 | 台州 | 07:24 | 07:26 | 2分钟 |
| 120 | 宁波 | 07:46 | 07:48 | 2分钟 |
出行注意事项
- 提前预订车票,确保出行顺利。
- 根据自身需求选择座位类型,提前了解票价。
- 提前到达车站,以免错过列车。
- 注意个人物品安全,保管好随身携带的行李。
- 遵守乘车规定,文明乘车。
希望本文能为您提供关于高铁G1129次列车时刻表的详细信息,祝您旅途愉快!