北京首都国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA101 | 中国国际航空 | 北京 | 香港 | 08:00 | 12:00 |
| MU588 | 东航河南航空 | 北京 | 上海 | 09:00 | 11:00 |
| CZ321 | 中国南方航空 | 北京 | 广州 | 10:00 | 14:00 |
| MU571 | 东航江苏航空 | 北京 | 成都 | 12:00 | 16:00 |
| CZ602 | 中国东方航空 | 北京 | 深圳 | 13:00 | 17:00 |
上海浦东国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU555 | 东航上海航空 | 上海 | 北京 | 07:00 | 09:00 |
| CA123 | 中国国际航空 | 上海 | 深圳 | 08:00 | 10:00 |
| CZ345 | 中国南方航空 | 上海 | 杭州 | 09:00 | 11:00 |
| MU678 | 东航江苏航空 | 上海 | 成都 | 11:00 | 13:00 |
| CZ502 | 中国东方航空 | 上海 | 香港 | 12:00 | 14:00 |
广州白云国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA102 | 中国国际航空 | 广州 | 北京 | 06:00 | 08:00 |
| MU666 | 东航广东航空 | 广州 | 深圳 | 07:00 | 09:00 |
| CZ369 | 中国南方航空 | 广州 | 杭州 | 08:00 | 10:00 |
| MU778 | 东航江苏航空 | 广州 | 成都 | 10:00 | 12:00 |
| CZ581 | 中国东方航空 | 广州 | 香港 | 11:00 | 13:00 |
成都双流国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA205 | 中国国际航空 | 成都 | 北京 | 05:00 | 07:00 |
| MU799 | 东航四川航空 | 成都 | 上海 | 06:00 | 08:00 |
| CZ432 | 中国南方航空 | 成都 | 杭州 | 07:00 | 09:00 |
| MU855 | 东航江苏航空 | 成都 | 广州 | 09:00 | 11:00 |
| CZ654 | 中国东方航空 | 成都 | 深圳 | 10:00 | 12:00 |
更多机场航班信息
除了以上提到的机场,全国各大机场均有航班运营。如果您需要查询其他机场的航班信息,可以前往各大航空公司官网或拨打客服电话进行查询。以下是一些其他机场的航班信息示例:
长沙黄花国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU123 | 东航湖南航空 | 长沙 | 北京 | 08:00 | 10:00 |
| CZ456 | 中国南方航空 | 长沙 | 上海 | 09:00 | 11:00 |
| MU789 | 东航江苏航空 | 长沙 | 杭州 | 10:00 | 12:00 |
| CZ678 | 中国东方航空 | 长沙 | 广州 | 11:00 | 13:00 |
南京禄口国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU234 | 东航江苏航空 | 南京 | 北京 | 07:00 | 09:00 |
| CZ567 | 中国南方航空 | 南京 | 上海 | 08:00 | 10:00 |
| MU890 | 东航江苏航空 | 南京 | 杭州 | 09:00 | 11:00 |
| CZ678 | 中国东方航空 | 南京 | 广州 | 10:00 | 12:00 |
更多机场信息
以上仅为部分机场的航班信息,如需查询更多机场的航班信息,请参考各大航空公司官网或拨打客服电话进行查询。祝您旅途愉快!